Hochwertige Quanchai Brand Engine Genset, Quanchai Diesel Generator, Quanchai Silent Generator Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > Dieselaggregat > Quanchai Brand Engine Genset > Stilles Diesel-Energie-Generator-Set 34kw Quanchai

Stilles Diesel-Energie-Generator-Set 34kw Quanchai

Basisinformation

Modell:  V38Q

Produktbeschreibung

Modell Nr .: V38Q Installationsmethode: Fest Kühlmethode: Wasserkühlung Geschwindigkeit: Geschwindigkeit Verwendung: Gemeinsame Einheiten Erregungsmodus: AC Rotierende Erregermotor Marke: Quanchai Systemsteuerung: Deepsea, Comaq, Smartgen Start System: Elektrische 12V DC Startbatterie Kraftstofftank: 10 ~ 12 Stunden Dauerbetrieb für Volllast Spannung: AVR, 110V bis 480V sind verfügbar Spezifikation: CE, CIQ, ISO, SONCAP HS-Code: 85021100 Typ: Micro-Computer-Steuerung Automatischer Diesel-Generator Hub: Viertakt-Ausgang Typ: AC Three Phase Nutzungsbedingungen: Landnutzung Landnutzung Gerätetyp: Gewöhnlicher Trennschalter: MCCB Trennschalter Generator: Victory Brushless Alternator Kühlsystem: Heizkörper, Lüfterfrequenz: 50Hz oder 60Hz Garantie: 1 Jahr oder 1000 Stunden. Marke: Victory Power Reliability Herkunft: China Quanchai Diesel-Stromgenerator-Set & Zeitraum; \ n \ nTechnische Spezifikation des Quanchai Diesel-Generator-Set: \ n \ nFrequenz 50HZ, 1500RPM, Nennspannung 380V & 220V, 400V & sol; 230V & sol; 415 V, 240 V, Frequenz 60 Hz, 1800 U / min, Nennspannung 208 V, 120 V, 220 V, 127 V & sig; 480V & sol; 277V \ nLeistungsfaktor 0 & Periode; 8 & lpar; Nachlauf & rpar; oder 1 & periode; 0 \ nSchutzart: IP21-IP23 \ nModell der Verbindung: 3-phasig oder einphasig \ nInsituationsgrad: H & sol; F \ nStabile Spannung ≤ ± 2 & 5; & nbsp; \ nVoltage-Form-Verzerrungsrate ≤ 5 & percnt; \ nBrushless excitation \ n \ nQuanchai-Serie wird in Anhui Quanchai Motor Co & Zeitraum gemacht; Ltd wurde 1949 gegründet, und es ist ein großes staatseigenes börsennotiertes Unternehmen an der Börse, die hauptsächlich Dieselmotoren produziert & Periode; Die wichtigsten Produkte von Quanchai sind Einzel- und Mehrzylinder-Dieselmotoren, von 1 bis 6 Zylinder, und Leistungsbereiche von 6 bis 120 PS & Zeitraum;
Genset Model Frequency Prime Power Standby Power Engine Cylinder No. Air Intake Way Combustion Chamber Displacement (L) Bore*Stroke Fuel Consumption(g/kwh) Size for Silent Type(L*W*Hmm)
KW/KVA KW/KVA
V10Q 50/60 8/10 10/12.5 QC380D 3 Natural Direct injection 1.532 85*90 ≤262 1700*900*1130
V12Q 50/60 10/12.5 12/15 QC385D 3 Natural Direct injection 1.532 85*90 ≤262 1700*900*1130
V14Q 50/60 12/15 14/17.5 QC480G 4 Natural Direct injection 1.809 80*90 ≤249 1700*900*1130
V16Q 60 14/17.5 16/20 QC480G 4 Natural Direct injection 1.809 80*90 ≤249 1700*900*1130
V16Q 50 14/17.5 16/20 N485D 4 Natural Direct injection 2.156 85*95 ≤245 1700*900*1130
V18Q 60 16/20 18/22.5 N485D 4 Natural Direct injection 2.156 85*95 ≤245 1700*900*1130
V20Q 50 18/22.5 20/25 QC490D 4 Natural Direct injection 2.545 90*100 ≤243 1950*900*1150
V22Q 60 20/25 22/27.5 QC490D 4 Natural Direct injection 2.545 90*100 ≤243 1950*900*1150
V24Q 60 22/27.5 24/30 QC490D 4 Natural Direct injection 2.545 90*100 ≤243 1950*900*1150
V22Q 50 20/25 22/27.5 QC498D 4 Natural Direct injection 2.545 90*100 ≤243 2050*900*1150
V26Q 60 24/30 26/32.5 QC498D 4 Natural Direct injection 2.545 90*100 ≤243 2050*900*1150
V28Q 60 25/31 28/35 QC498D 4 Natural Direct injection 2.545 90*100 ≤243 2050*900*1150
V28Q 50 25/31 28/35 4102D 4 Natural Direct injection 3.857 102*118 ≤240 2050*900*1150
V32Q 50 28/35 32/40 4102D 4 Natural Direct injection 3.857 102*118 ≤240 2050*900*1150
V33Q 60 30/37.5 33/41 4102D 4 Natural Direct injection 3.857 102*118 ≤240 2050*900*1150
V38Q 60 34/42.5 38/47.5 4102D 4 Natural Direct injection 3.857 102*118 ≤240 2050*900*1150
V33Q1 50 30/37.5 33/41 4105D 4 Natural Direct injection 3.857 102*118 ≤240 2250*1000*1200
V45Q 60 40/50 45/56 4105D 4 Natural Direct injection 3.857 102*118 ≤240 2250*1000*1200

Produktgruppe : Dieselaggregat > Quanchai Brand Engine Genset